Прайс-лист 16.07.2022
Виниловый сайдинг и аксессуары
FineBer (Германия)
Наименование | Цвет | Длина (М) | Цена (руб./шт.) |
Сайдинг (=0,75м.кв.) | Цветной* | 3,66*0,20 | 400 |
Сайдинг (=0,75м.кв.) | Темные цвета | 3,66*0,20 | 610 |
Блокхауз (0,85м.кв.) | Цветной* | 3,66*0,23 | 590 |
Блокхауз (0,85м.кв.) | могано | 3,66*0,23 | 750 |
Соффит тройной глух., перфор., перфорир по центру 3000мм*0.30мм (0,90м.кв.) | белый | 3,00 | 770 |
Стартовая полоса | белый | 3,66 | 270 |
J-профиль | белый | 3,00 | 260 |
Наружный угол 50мм | белый | 3,00 | 655 |
Околооконная планка | белый | 3,00 | 970 |
Оконный наличник | белый | 3,00 | 700 |
Внутренний угол | белый | 3,05 | 700 |
Финишная полоса | белый | 3,66 | 300 |
J-фаска | белый | 3,00 | 845 |
H-профиль | белый, цветной | 3,00 | 730 |
Наружный угол | белый | 3,00 | 850 |
Коричневый цвет
Наименование | Длина (М) | Цена (руб./шт.) |
Соффит тройной глух., перфор., перфорир по центру 3000мм*0.30мм (0,90м.кв.) | 3,00 | 855 |
J-профиль | 3,66 | 390 |
Наружный угол 50мм | 3,00 | 850 |
Околооконная планка (180мм) | 3,00 | 1215 |
Оконный наличник | 3,66 | 900 |
Внутренний угол | 3,00 | 900 |
Финишная полоса | 3,66 | 400 |
J-фаска | 3,00 | 1120 |
H-профиль | 3,00 | 950 |
Наружный угол | 3,00 | 1030 |
Прайс-лист 28.03.2023г.
Виниловый сайдинг и аксессуары
Docke
Наименование | Цвет | Длина (М) | Цена (руб./шт.) |
Сайдинг (=0,84м.кв.) | Цветной* | 3,60*0,23 | 435 |
Блокхауз (0,87м.кв.) | 3,60*0,23 | 520 | |
Сайдинг (=0,69м.кв.) | Цветной* | 3,00*0,20 | 300 |
Соффит тройной глух., перфор., перфорир по центру 3000мм*0.30мм (0,90м.кв.) | белый | 3,00 | 600 |
Стартовая полоса | белый | 3,00 | 245 |
J-профиль | белый | 3,00 | 300 |
Околооконная планка | белый | 3,6 | 1270 |
Оконный наличник 75 мм | белый | 3,6 | 970 |
Внутренний угол | белый | 3,00 | 750 |
Финишная полоса | белый | 3,00 | 320 |
J-фаска | белый | 3,00 | 970 |
H-профиль | белый | 3,00 | 780 |
Наружный угол | белый | 3,00 | 970 |
Блокхауз люкс (=0,87м. кв.) | под дерево | 3,60*0,24 | 700 |
Брус Д6С люкс (=1.08м.кв) | под дерево | 3,60*0,30 | 760 |
Сайдинг ЕЛКА (=0,70м.кв.) | цветной | 3,00*0,25 | 350 |
Сайдинг люкс (=0,92м.кв.) | под дерево | 3,60*0,23 | 600 |
Коричневый цвет
Наименование | Длина (М) | Цена (руб./шт.) |
Соффит перфор/неперфорир. тройной | 3,00 | 730 |
Финишная полоса | 3,00 | 390 |
J-профиль | 3,00 | 400 |
H-профиль | 3,00 | 1000 |
Наружный угол | 3,00 | 1160 |
Внутренний угол | 3,00 | 1000 |
Оконный наличник | 3,60 | 1200 |
J-фаска | 3,00 | 1320 |
Околооконная планка (180мм) | 3,60 | 1500 |